| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 58億1000万円 | 8件 | % | 7億200万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| つけ麺屋 | 1000万円 | 食品 | 200% | 2000万円 | らぁ麺屋 飯田商店? |
| 金目しゃぶしゃぶ屋 | 1億円 | 食品 | 10% | 1000万円 | 割烹しらこ? |
| 焼き鳥屋 | 2億円 | 食品 | 10% | 2000万円 | |
| 寿司屋 | 3億円 | 食品 | 15% | 4500万円 | |
| ステーキハウス | 4億円 | 食品 | 10% | 4000万円 | ステーキハウス西湘? |
| 温泉旅館 | 8億円 | 観光 | 7% | 5600万円 | |
| 推理小説家記念館 | 10億円 | 観光 | 10% | 1億円 | 西村京太郎記念館 |
| スイーツ工房 | 30億円 | 食品 | 3% | 9000万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/関東地方/湯河原?