臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
2872億円 | 8件 | 8.75% | 251億3200万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
蜜柑国書店 | 1億円 | 商業 | 2% | 200万円 | 紀伊國屋書店 |
お笑い劇場 | 10億円 | 商業 | 4% | 4000万円 | ルミネtheよしもと |
大型カメラ店 | 20億円 | 商業 | 10% | 2億円 | ヨドバシカメラ |
大型カメラ店 | 20億円 | 商業 | 10% | 2億円 | ヨドバシカメラ |
フルーツパーラー | 80億円 | 商業 | 3% | 2億4000万円 | タカノフルーツパーラー |
呉服店デパート | 501億円 | 商業 | 4% | 20億0400万円 | 伊勢丹新宿店 |
新南口駅デパート | 660億円 | 商業 | 3% | 19億8000万円 | 新宿タカシマヤ |
バスターミナル | 1580億円 | 商業 | 5% | 79億円 | バスタ新宿 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/関東地方/新宿?