臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
163億2000万円 | 8件 | 6.81% | 11億1200万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
干しいも屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
納豆カツ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
あんこう鍋屋 | 1億円 | 食品 | 4% | 400万円 | |
ネモフィラの丘 | 10億円 | 観光 | 10% | 1億円 | 国営ひたち海浜公園 |
魚市場 | 14億円 | 水産 | 2% | 2800万円 | |
半導体工場 | 25億円 | 工業 | 3% | 7500万円 | ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング |
エレベーター工場 | 31億円 | 工業 | 3% | 9300万円 | G1TOWER? |
総合電機メーカー | 82億円 | 工業 | 3% | 2億4600万円 | 日立製作所 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/関東地方/ひたちなか?