臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
182億円 | 8件 | % | 5億2800万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
カモなべ屋 | 1億円 | 食品 | 2% | 200万円 | |
カモなべ屋 | 1億円 | 食品 | 2% | 200万円 | |
オルゴール館 | 4億円 | 観光 | 1% | 400万円 | 黒壁オルゴール館 |
ガラス工房 | 6億円 | 観光 | 1% | 600万円 | 黒壁ガラススタジオ |
まんねん灸工場 | 10億円 | 工業 | 3% | 3000万円 | せんねん灸 |
フィギュア博物館 | 20億円 | 観光 | 4% | 8000万円 | 海洋堂フィギュアミュージアム黒壁 株式会社 |
鉄道記念館 | 60億円 | 観光 | 1% | 6000万円 | 鉄道駅舎 長浜鉄道スクエア |
黒壁の町並み | 80億円 | 観光 | 1% | 8000万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/近畿地方/長浜?