| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86億3000万円 | 8件 | % | 3億900万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| レタス栽培 | 3000万円 | 5% | 150万円 | ||
| ミカン園 | 5000万円 | 8% | 400万円 | ||
| ミカン園 | 5000万円 | 8% | 400万円 | ||
| 日本旅館 | 10億円 | 1% | 1000万円 | ||
| 日本旅館 | 10億円 | 1% | 1000万円 | ||
| パンダパーク | 15億円 | 3% | 4500万円 | アドベンチャーワールド | |
| ホテル | 20億円 | 1% | 2000万円 | ||
| ゴルフ場 | 30億円 | 2% | 6000万円 | 南紀白浜ゴルフ倶楽部 など |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/近畿地方/白浜?