| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1420億5000万円 | 8件 | % | 56億6600万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 将棋場 | 1000万円 | 観光 | 50% | 500万円 | |
| 将棋場 | 1000万円 | 観光 | 50% | 500万円 | |
| シチューうどん屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | あづま (大衆食堂あづま)? |
| 串かつ屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| ヨーグルトケーキ屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | boston 大阪ヨーグルトケーキ |
| 動物園 | 40億円 | 観光 | 1% | 4000万円 | 天王寺動物園 |
| 仰天閣タワー | 80億円 | 観光 | 2% | 1億6000万円 | 通天閣 |
| あべのルルカス | 1300億円 | 商業 | 2% | 26億円 | あべのハルカス |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/近畿地方/天王寺?