物件駅数 | 物件合計数 | 物件合計額 | 備考 |
---|---|---|---|
40駅 | 232件 | 2兆2990億3100万円 | 独占しやすい物件駅が豊富で収益源を作りやすい。一部の駅は震災からの復興の対象になっており、その中の一つにある桃太郎復興ランド(1兆円)が物件金額を押し上げている |
駅名(太字:県庁所在地) | 駅の内容 |
---|---|
青森 | 食品物件が優秀な駅、トピックス物件も複数ある |
黒石 | 青天のへきれき水田がある駅(豊作・凶作がある) |
弘前 | そこそこの額でそこそこの収益。青天のへきれき水田に豊作・凶作イベントあり |
五所川原 | 揚げ鯛焼き屋が収益率500%・トピックス(臨時収入)イベント・食品日本一候補物件という超優良物件。この駅の左にあるマイナス駅の金木駅は文豪ラリーカード対象(太宰治) |
竜飛 | 独占で歴史ヒーロー『源義経』登場 |
菜の花 | 農林物件がメインのため収益率が低い |
むつ | 低額独占できる駅。 |
大間 | 値段は高めだがマグロ漁船団の収益率が高い |
三沢 | バラ焼き屋がトピックス有で収益率が良い駅 |
八戸 | そこまで目立った物件の無い駅 |
三戸 | 10億円で収益率25%の物件有 |
田子 | にんにく畑のみの駅でトピックもある |
久慈 | 震災復興により復活する。復興後のイベントで収益率が上がったり恩恵の厚い駅 |
盛岡 | 低額独占できる駅、トピックス物件もあり優秀な駅 |
釜石 | 震災復興により復活する。4000億円の超高額物件有! |
遠野 | 低額独占できる駅、収益もそこそこ |
花巻 | トピックス物件有。文豪ラリーカード対象(宮沢賢治) |
平泉 | 収益率が全体的に低い |
気仙沼 | 震災復興により復活する。ふかひれ関係のみの駅で低額で独占可能。 |
石巻 | 震災復興により復活する。 |
女川 | 震災復興により復活する。低額で独占可能 |
鳴子 | 100億円の高額物件有 |
大船渡 | 震災復興により復活する。1兆円の桃太郎復興ランド有 |
登米 | 7000億円の超高額物件有。ひとめぼれ水田に豊作・凶作イベントあり |
松島 | 震災復興により復活する。5000万円で独占可 |
仙台 | 独占で歴史ヒーロー『伊達政宗』登場 トピックス物件も2つある。駅弁ラリーカード対象(網焼き牛タン弁当) |
名取 | 震災復興により復活する |
秋田 | 100万円の物件有 |
角館 | 食品物件以外は微妙な駅。 |
横手 | 5000万円で独占可で、6800万のリターンに |
酒田 | 高額物件を除けばそこそこの収益率 |
鶴岡 | 農林物件駅、農林系の割には収益率高め。 |
天童 | 農林駅の為収益率低め |
山形 | トピックス物件有、農林と高額食品駅のため収益率が低め |
米沢 | あまり収益がよくない。駅弁ラリーカード対象(牛肉どまんなか) |
喜多方 | ラーメン屋のみの駅。5000万円で独占可 |
福島 | 200億円のガラス繊維工場を購入できればかなり収益の良い駅。 |
郡山 | トピックス物件有 |
会津若松 | 購入額に対して収益額が低い駅 |
いわき | 震災復興により復活する |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
165億6000万円 | 8件 | % | 6億2200万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
りんごパイ屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
焼き干しラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
強烈ギョーザ屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 800万円 | 王味? |
みそカレー牛乳麺屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | 味の札幌? |
ゆで麺焼きそば屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
ゆで麺焼きそば屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
青森県観光物産館 | 45億円 | 観光 | 3% | 1億3500万円 | 青森県観光物産館アスパム |
白い美術館 | 120億円 | 観光 | 1% | 1億2000万円 | 青森県立美術館 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
2億4000万円 | 5件 | % | 1億円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
黒石焼きそば屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
黒石焼きそば屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
つゆ焼きそば屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
つゆ焼きそば屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
青天のへきれき水田 | 2億円 | 農林 | 7% | 1400万円 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
7億1000万円 | 8件 | % | 3億円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
アップルパイ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
ピンクいなり寿司屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
津軽そば屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
嶽きみプリン屋 | 8000万円 | 食品 | 100% | 8000万円 | |
獄きみ畑 | 1億円 | 農林 | 7% | 700万円 | |
獄きみ畑 | 1億円 | 農林 | 7% | 700万円 | |
青天のへきれき水田 | 2億円 | 農林 | 7% | 1400万円 | |
海鮮太巻き寿司屋 | 2億円 | 食品 | 10% | 2000万円 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
35億円 | 8件 | % | 5億400万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
やってまれ丼 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 睦屋 市場中食堂 |
中華ざる屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
しじみラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
揚げ鯛焼き屋 | 1000万円 | 食品 | 500% | 5000万円 | あげたいの店みわや |
リンゴ園 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
リンゴ園 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
津軽金山焼き工房 | 1億円 | 商業 | 3% | 300万円 | |
立ちねぷた記念館 | 32億円 | 観光 | 5% | 1億6000万円 | 立佞武多の館 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
26億2000万円 | 5件 | % | 9000万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
若生おにぎり屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
若生おにぎり屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
イカ料理屋 | 1億円 | 食品 | 4% | 400万円 | |
青函トンネル記念館 | 10億円 | 観光 | 1% | 1000万円 | 青函トンネル記念館 |
津軽海峡ホテル | 15億円 | 観光 | 1% | 1500万円 | ホテル竜飛? |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
3億3000万円 | 5件 | % | 4200万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
菜の花ドーナツ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 元ネタ 道の駅よこはま 物産館「菜の花プラザ」? |
菜の花畑 | 8000万円 | 農林 | 5% | 400万円 | |
菜の花畑 | 8000万円 | 農林 | 5% | 400万円 | |
菜の花畑 | 8000万円 | 農林 | 5% | 400万円 | |
菜の花畑 | 8000万円 | 農林 | 5% | 400万円 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
3億4000万円 | 5件 | % | 9400万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
海軍コロッケ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
フライボール屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 有限会社 お菓子工房やなぎや? |
イカずし屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
イカずし屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
飲むヨーグルト工場 | 3億円 | 食品 | 7% | 2100万円 | ミルク工房ボン・サーブ |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
25億4000万円 | 8件 | % | 5億5800万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
マグロTシャツ屋 | 1000万円 | 観光 | 50% | 500万円 | |
まぐろ丼屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
まぐろ丼屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
まぐろ丼屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
青森ヒバ木工所 | 1億円 | 農林 | 4% | 400万円 | 青森ヒバ専門店「わいどの木」 |
マグロ漁船団 | 8億円 | 水産 | 10% | 8000万円 | |
マグロ漁船団 | 8億円 | 水産 | 10% | 8000万円 | |
マグロ漁船団 | 8億円 | 水産 | 10% | 8000万円 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
110億4000万円 | 8件 | % | 4億円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
バラ焼き屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
バラ焼き屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
バラ焼き屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
バラ焼き屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
劇団詩人記念館 | 10億円 | 観光 | 1% | 1000万円 | 寺山修司記念館 |
古牧温泉旅館 | 20億円 | 観光 | 2% | 4000万円 | |
航空博物館 | 30億円 | 観光 | 2% | 6000万円 | 青森県立三沢航空科学館 |
アメリカ村の町並み | 50億円 | 観光 | 1% | 5000万円 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
21億2000万円 | 5件 | % | 1億2600万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
南部せんべい屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
南部せんべい屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
バナナサイダー工場 | 3億円 | 食品 | 3% | 900万円 | 八戸製氷冷蔵株式会社 |
みろく横丁 | 8億円 | 食品 | 3% | 2400万円 | 八戸屋台村みろく横丁? |
駅前観光物産館 | 10億円 | 商業 | 2% | 2000万円 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
12億5000万円 | 5件 | % | 5億6400万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
南部せんべい屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
サクランボ農園 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
サクランボ農園 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
サクランボ農園 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
飲むヨーグルト工場 | 10億円 | 食品 | 25% | 2億5000万円 | 飲むヨーグルト・ザ・プレミアム 三戸郡新郷村 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
4億円 | 5件 | % | 8000万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
にんにく畑 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
にんにく畑 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
にんにく畑 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
にんにく畑 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
にんにく畑 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
1億3000万円 | 5件 | % | 1億4700万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
ナポリタン屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 喫茶モカ |
まめぶ汁屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
まめぶ汁屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
ウニ丼屋 | 5000万円 | 食品 | 100% | 5000万円 | |
琥珀採掘場所 | 5000万円 | 工業 | 5% | 250万円 | 久慈琥珀博物館 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
1億6000万円 | 7件 | % | 8700万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
南部せんべい屋 | 1000万円 | 食品 | 25% | 250万円 | |
じゃじゃ麺屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
コッペパン屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | 福田パン? |
わんこそば屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
わんこそば屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
わんこそば屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
盛岡冷麺屋 | 1億円 | 食品 | 2% | 200万円 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
4023億2000万円 | 5件 | % | 81億3200万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
渦巻かりんとう屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
釜石ラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
海鮮漬け屋 | 3億円 | 食品 | 12% | 3600万円 | |
鉄の記念館 | 20億円 | 観光 | 1% | 2000万円 | 鉄の歴史館 |
製鉄工場 | 4000億円 | 工業 | 1% | 40億円 | 釜石製鉄所 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
2億3000万円 | 5件 | % | 4200万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
河童伝説グッズ | 1000万円 | 観光 | 50% | 500万円 | |
遠野物語グッズ | 1000万円 | 観光 | 50% | 500万円 | |
ひっつみ料理屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
ジンギスカン鍋屋 | 1億円 | 食品 | 3% | 300万円 | |
ジンギスカン鍋屋 | 1億円 | 食品 | 3% | 300万円 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
24億2000万円 | 5件 | % | 1億1400万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
わんこそば屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
わんこそば屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
宮沢賢治グッズ屋 | 1億円 | 観光 | 20% | 2000万円 | |
ほろほろ鳥農場 | 3億円 | 農林 | 1% | 300万円 | |
花巻温泉郷 | 20億円 | 観光 | 1% | 2000万円 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
21億3000万円 | 5件 | % | 1億7800万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
藤原三代グッズ屋 | 3000万円 | 観光 | 50% | 1500万円 | |
中尊寺グッズ屋 | 1億円 | 観光 | 2% | 200万円 | |
秀衛塗り工房 | 4億円 | 商業 | 2% | 800万円 | |
前沢牛料理屋 | 8億円 | 食品 | 4% | 3200万円 | |
前沢牛料理屋 | 8億円 | 食品 | 4% | 3200万円 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
4億3000万円 | 5件 | % | 5800万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
ハモニカ飯弁当 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
ふかひれラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
ふかひれラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
ふかひれ姿煮屋 | 2億円 | 食品 | 2% | 400万円 | |
ふかひれ姿煮屋 | 2億円 | 食品 | 2% | 400万円 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
25億3000万円 | 5件 | % | 1億400万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
中華麺焼きそば屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
中華麺焼きそば屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
笹かまぼこ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
イワシ漁船団 | 6億円 | 水産 | 3% | 1800万円 | |
漫画ランド | 19億円 | 観光 | 1% | 1900万円 | 石ノ森萬画館 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
20億3000万円 | 5件 | % | 1億4000万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
女川海鮮丼 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
笹かまぼこ屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
笹かまぼこ屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
サンマ漁船団 | 10億円 | 水産 | 2% | 2000万円 | |
サンマ漁船団 | 10億円 | 水産 | 2% | 2000万円 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
102億2000万円 | 5件 | % | 2億3500万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
栗だんご屋 | 1000万円 | 食品 | 25% | 250万円 | |
尿前の関グッズ屋 | 1000万円 | 観光 | 50% | 500万円 | |
鳴子こけし工房 | 1億円 | 商業 | 5% | 500万円 | |
鳴子こけし工房 | 1億円 | 商業 | 5% | 500万円 | |
鳴子温泉郷 | 100億円 | 観光 | 1% | 1億円 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
2億3000万円 | 5件 | % | 5800万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
さんまラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
ウニ丼屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
ウニ丼屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
アワビ漁 | 1億円 | 水産 | 4% | 400万円 | |
アワビ漁 | 1億円 | 水産 | 4% | 400万円 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
7081億円 | 5件 | % | 282億6000万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
ひとめぼれ水田 | 5000万円 | 農林 | 10% | 500万円 | |
ひとめぼれ水田 | 5000万円 | 農林 | 10% | 500万円 | |
カレー工場 | 20億円 | 食品 | 3% | 6000万円 | エスビー食品宮城工場? |
明治ロマンの町並み | 60億円 | 観光 | 1% | 6000万円 | みやぎの明治村? |
電子マネー工場 | 7000億円 | 工業 | 2% | 140億円 | フェリカ工場 ソニーケミカル&インフォメーションデバイス |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
5000万円 | 5件 | % | 8200万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
島巡り遊覧船 | 1000万円 | 観光 | 50% | 500万円 | 松島島巡り観光船? |
牡蠣バーガー | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
牡蠣バーガー | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
牡蠣丼 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
牡蠣丼 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
555億6000万円 | 7件 | % | 22億1600万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
ずんだ餅屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
仙台駄菓子屋 | 5000万円 | 食品 | 50% | 2500万円 | |
牛たん屋 | 1億円 | 食品 | 5% | 500万円 | |
仙台牛屋 | 4億円 | 食品 | 7% | 2800万円 | |
石油工場 | 60億円 | 工業 | 1% | 6000万円 | JXエネルギー仙台製油所 |
プロ野球チーム | 70億円 | 観光 | 2% | 1億4000万円 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
LED会社 | 420億円 | 商業 | 2% | 8億4000万円 | アイリスオーヤマ |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
4億7000万円 | 8件 | % | 9500万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
ゆりあげ赤貝屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
ゆりあげ赤貝屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
カーネーション園 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
カーネーション園 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
カーネーション園 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
ミガキイチゴ農園 | 1億円 | 農林 | 8% | 800万円 | |
ミガキイチゴ農園 | 1億円 | 農林 | 8% | 800万円 | |
ミガキイチゴ農園 | 1億円 | 農林 | 8% | 800万円 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
2億1100万円 | 8件 | % | 1億2500万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
ばばへらアイス屋 | 100万円 | 食品 | 100% | 100万円 | 進藤冷菓 |
いぶりがっこ屋 | 1000万円 | 食品 | 25% | 250万円 | |
いなにわうどん屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
いなにわうどん屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
しょっつる鍋屋 | 3000万円 | 食品 | 50% | 1500万円 | |
きりたんぽ鍋屋 | 5000万円 | 食品 | 50% | 2500万円 | |
アキタコマチ水田 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
アキタコマチ水田 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
22億2000万円 | 5件 | % | 6400万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
しだれ桜グッズ屋 | 1000万円 | 観光 | 50% | 500万円 | |
生もろこし屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 唐土庵いさみや |
樺細工工房 | 1億円 | 商業 | 1% | 100万円 | |
樺細工工房 | 1億円 | 商業 | 1% | 100万円 | |
武家屋敷群 | 20億円 | 観光 | 1% | 2000万円 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
20億4000万円 | 5件 | % | 1億3800万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
豆腐カステラ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
横手焼きそば屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
横手焼きそば屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
横手焼きそば屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
かまくらの町並み | 20億円 | 観光 | 2% | 4000万円 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
121億7000万円 | 7件 | % | 8億9300万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
弁慶めし屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
ワンタンメン屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
苅屋梨園 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
庄内柿園 | 5000万円 | 農林 | 8% | 400万円 | |
庄内柿園 | 5000万円 | 農林 | 8% | 400万円 | |
写真家記念館 | 20億円 | 観光 | 1% | 2000万円 | 土門拳記念館 |
舟入り米倉庫群 | 100億円 | 観光 | 4% | 4億円 | 山居倉庫? |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
34億8000万円 | 8件 | % | 2億9300万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
からからせんべい屋 | 1000万円 | 食品 | 25% | 250万円 | |
しそ巻き屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
だだちゃ豆畑 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
だだちゃ豆畑 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
つや姫水田 | 1億円 | 農林 | 10% | 1000万円 | |
つや姫水田 | 1億円 | 農林 | 10% | 1000万円 | |
つや姫水田 | 1億円 | 農林 | 10% | 1000万円 | |
加茂クラゲ水族館 | 30億円 | 観光 | 3% | 9000万円 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
7億円 | 5件 | % | 5000万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
サクランボ農園 | 1億円 | 農林 | 7% | 700万円 | |
ラ・フランス園 | 1億円 | 農林 | 7% | 700万円 | |
ラ・フランス園 | 1億円 | 農林 | 7% | 700万円 | |
将棋の駒工場 | 2億円 | 商業 | 1% | 200万円 | |
将棋の駒工場 | 2億円 | 商業 | 1% | 200万円 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
7億9000万円 | 7件 | % | 6600万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
冷やしラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
サクランボ農園 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
サクランボ農園 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
ラ・フランス園 | 8000万円 | 農林 | 5% | 400万円 | |
イモ煮屋 | 1億円 | 食品 | 4% | 400万円 | |
イモ煮屋 | 1億円 | 食品 | 4% | 400万円 | |
でんすけ豆工場 | 4億円 | 食品 | 2% | 800万円 | 蔵王の森工場 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
6億円 | 5件 | % | 8800万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
そんぴんラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
上杉鷹山グッズ屋 | 3000万円 | 観光 | 50% | 1500万円 | 米沢市上杉博物館ミュージアムショップ |
紅花畑 | 8000万円 | 農林 | 5% | 400万円 | |
紅花畑 | 8000万円 | 農林 | 5% | 400万円 | |
米沢牛屋 | 4億円 | 食品 | 4% | 1600万円 |
臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
5000万円 | 5件 | % | 7000万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
喜多方ラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
喜多方ラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
