臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
15億2000万円 | 8件 | % | 1億6400万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
ぱんじゅう屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 西川ぱんじゅう |
昆布製品専門店 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | 利尻屋みのや |
お寿司屋 | 1億円 | 食品 | 4% | 400万円 | |
ざんぎ屋 | 1億円 | 食品 | 5% | 400万円 | |
オルゴール館 | 2億円 | 観光 | 3% | 600万円 | 小樽オルゴール堂本館 |
ガラス工房 | 3億円 | 観光 | 2% | 600万円 | 大正硝子館 |
スイーツ屋 | 3億円 | 食品 | 5% | 1500万円 | |
チーズケーキ屋 | 5億円 | 食品 | 7% | 3500万円 | 小樽洋菓子舗ルタオ |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北海道地方/小樽?