臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
60億3000万円 | 5件 | % | 2億8200万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
カレーラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
豚焼き鳥屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | 室蘭やきとり? |
豚焼き鳥屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | 室蘭やきとり? |
製鉄所 | 30億円 | 工業 | 2% | 6000万円 | 日本製鋼所? |
製鉄所 | 30億円 | 工業 | 2% | 6000万円 | 新日鉄住金? |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北海道地方/室蘭?