臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
1312億3000万円 | 8件 | % | 55億400万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
焼き鳥屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
久留米ラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
久留米ラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
あまおうイチゴ園 | 5000万円 | 農林 | 8% | 400万円 | |
あまおうイチゴ園 | 5000万円 | 農林 | 8% | 400万円 | |
靴工場 | 10億円 | 商業 | 2% | 2000万円 | ムーンスター(?) |
アイス饅頭工場 | 101億円 | 食品 | 3% | 3億300万円 | |
タイヤ工場 | 1200億円 | 工業 | 2% | 24億円 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照