臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
1823億7000万円 | 8件 | 8.04% | 146億7000万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
鬼まんじゅう屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
カレー煮うどん屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
コメダ珈琲店 | 1000万円 | 食品 | 200% | 2000万円 | |
コメダ珈琲店 | 1000万円 | 食品 | 200% | 2000万円 | |
みそ煮うどん屋 | 3000万円 | 食品 | 50% | 1500万円 | |
わらびもち屋 | 3億円 | 食品 | 10% | 3000万円 | |
百貨店 | 20億円 | 商業 | 2% | 4000万円 | |
ブランド街 | 1800億円 | 商業 | 4% | 72億円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/中部地方/栄?