| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 400億2000万円 | 8件 | % | 11億4200万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 北京飯店 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| あんまき屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 藤田屋? |
| 安城梨園 | 1億円 | 農林 | 2% | 200万円 | |
| 安城梨園 | 1億円 | 農林 | 2% | 200万円 | |
| いちじく畑 | 1億円 | 農林 | 3% | 300万円 | |
| いちじく畑 | 1億円 | 農林 | 3% | 300万円 | |
| 薬局チェーン本社 | 154億円 | 商業 | 2% | 3億0800万円 | スギホールディングス - スギ薬局 |
| 電動工具工場 | 242億円 | 工業 | 1% | 2億4200万円 | 株式会社マキタ |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/中部地方/安城?