| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6億5000万円 | 8件 | % | 1億3080万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 豆腐ちくわ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| ピンクカレー屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 大榎庵? |
| ナガイモ畑 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
| ラッキョウ畑 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
| スイカ畑 | 5000万円 | 農林 | 8% | 400万円 | |
| 二十世紀梨園 | 8000万円 | 農林 | 8% | 640万円 | |
| 新甘泉梨園 | 2億円 | 農林 | 10% | 2000万円 | |
| 新甘泉梨園 | 2億円 | 農林 | 10% | 2000万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/中国地方/鳥取?