項目 | 説明 |
---|---|
カード名 | カードの名前。赤文字は所持しているだけで効果有り |
基準価格 | 初期の販売価格。売値は4分の1、貧乏神価格は2倍、ダイヤ改正は1回につき2倍に。かっこ内は貧乏神が勝手に買うカードの基準額 |
売却 | 売却価格。ダイヤ改正は1回につき2倍に。 |
効果 | そのカードで得られる効果 |
主な入手方法 | ・カード駅 ・カード売り場駅 |
備考 | 過去作品での扱いや、カードの効果説明の補足など |
使用後行動 | カード使用後、同じ月に再行動可能かどうか。「〇」は確実に再行動でき、「△」は一定確率で再行動可能 |
Table of Contents |
カード名 | 基準価格 | 売却 | 効果 | 主な入手方法 | 備考 | 使用後行動 |
---|---|---|---|---|---|---|
足踏みカード | 4000万円 | 1000万円 | 今いるマスにもう一度止まり、マスの効果を受ける | ・カード駅 | ・貧乏神等をなすり付ける事も可能 ・現在のマスが目的地の場合には、使用することで到着になる | |
うんち突入カード | 8000万円 | 2000万円 | うんち(殿様うんち含む)のある駅を通過できる | ・カード駅 | ・使用後に再行動可能 ・効果は12~17か月続く | 〇 |
オール6カード | 4億円 | 1億円 | つぎにふるサイコロの出目が必ずすべて6になる | ・カード駅 | ・使用後に再行動可能 ・続けて急行系カードを使用した場合、すべてのサイコロの出目が必ず6になる | 〇 |
急行カード | 400万円 | 100万円 | サイコロ2個の目の合計分進める | ・カード駅 ・カード売り場 ・貧乏神の悪行(1~7年目) | ・平均7マス、全て1ならたまに特急カードがもらえる | |
急行周遊カード | 8000万円 | 2000万円 | 急行カードと同じ効果。複数回使用可能 | ・カード駅 ・カード売り場 | ・期間延長可能、全て1ならたまに特急カードがもらえる ・プレイヤーは5~7回、さくま鉄人は7~8回 | |
新幹線カード | 7000万円 | 1750万円 | サイコロを4個振り、出目の数だけ移動 | ・カード駅 ・貧乏神の悪行 | ||
新幹線周遊カード | 5億円 | 1億2500万円 | 新幹線カードと同じ効果。複数回使用可能 | ・カード駅 | ・プレイヤーは5~7回、COMは4~7回、さくま鉄人は5~8回 | |
スペシャルカード | 4億円 | 1億円 | 1~6マスから好きな数だけ進める | ・カード駅 | ||
スペシャルズカード | 16億円 | 4億円 | スペシャルカードと同じ効果。複数回使用可能 | ・カード駅 | ・プレイヤーは5~6回、COMとさくま鉄人は4~6回 | |
猪突猛進カード | (4000万円) | 1000万円 | 曲がり角にぶつかるまで直進する。 空路では使用不可 | ・カード駅 ・貧乏神の悪行(8~15年目、3年決戦) | ・空路上では使用できない ・空路に続く方向に進んだ場合、空路の手前のマスまで直進する | |
特急カード | 4000万円 | 1000万円 | サイコロ3個の目の合計分進める | ・カード駅 ・カード売り場 ・貧乏神の悪行(1~63年目、3年決戦) | ・平均10.5マス、全て1なら新幹線カードがもらえる | |
特急周遊カード | 3億円 | 7500万円 | 特急カードと同じ効果。複数回使用可能 | ・カード駅 ・カード売り場 ・記念仙人 | ・期間延長可能、全て1なら新幹線カードがもらえる | |
のぞみカード | 2億円 | 5000万円 | サイコロ5個の目の合計分進める | ・カード駅 ・カード売り場 ・記念仙人 | ||
のぞみ周遊カード | 10億円 | 2億5000万円 | のぞみカードと同じ効果。複数回使用可能 | ・カード駅 | ・プレイヤーは5~7回、COMは4~7回、さくま鉄人は5~8回 | |
リニアカード | 4億円 | 1億円 | サイコロ8個の目の合計分進める | ・カード駅 | ||
リニア周遊カード | 20億円 | 5億円 | リニアカードと同じ効果。複数回使用可能 | ・カード駅 | ・プレイヤーは9~15回、COMは8~10回、さくま鉄人は5~8回 | |
ロイヤルEXカード | 8億円 | 2億円 | サイコロ6個の目の合計分進める。 複数回使用可能 | ・カード駅 | プレイヤーは7~11回、COMは7~9回、さくま鉄人は8~11回 今作から新規追加 |
カード名 | 基準価格 | 売却 | 効果 | 主な入手方法 | 備考 | 使用後行動 |
---|---|---|---|---|---|---|
6大都市カード | 8億円 | 2億円 | 札幌、東京、横浜、名古屋、大阪、博多、いずれかを選択してその駅へ飛べる。複数回使用可能 | ・カード駅 | ・目的地が独占済みの駅は「イベント独占都市でカード!」が発生 ・プレイヤーとCOMは5~9回、さくま鉄人は7~9回 | |
北へ!カード | 6000万円 | 1500万円 | 現在地より北にあるいずれかの物件駅にランダムでぶっとぶ | ・カード駅 ・貧乏神の悪行(1~15年目、3年決戦) | ・11マス以上の物件駅 ・移動先での物件購入は不可 ・現在地から北西や北東などの物件駅も対象。わずかでも北なら対象範囲内なので、たとえば那覇で使用して名護へぶっとぶ可能性もある | |
強奪飛びカード | 8億円 | 2億円 | 他の社長の所有物件のある駅へ飛び、その駅の他の社長が所有する物件1件を自分のものにできる | ・カード駅 | ・物件駅は最大で8駅の候補から選べる | |
強奪飛び周遊カード | 10億円 | 2億5000万円 | 強奪飛びカードと同じ効果。複数回使用可能 | ・カード駅 | ・物件駅は最大で8駅の候補から選べる | |
里帰りカード | - | 500万円 | 自分の発祥地の物件駅まで飛べる | ・カード駅 | ・発祥地が目的地の場合は到着できる ・発祥地が決まってない場合はランダムで決定される | |
千載一遇カード | - | 1億円 | 目的地から1~9マス離れた位置に飛べる | ・カード駅 | ・数字の確率は1、2、3、8、9が低、4、6、7が中、5が高 | |
地方へ!カード | 8億円 | 2億円 | 北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州・沖縄の中から、選んだ地方の物件駅へ飛べる | ・カード駅 | ・移動先で物件の購入は不可 ・移動先が目的地だと到着になり、物件の購入可 | |
地方へ!周遊カード | - | 1億円 | 地方へ!カードと同じ効果。複数回使用可能 | ・カード駅 | ・プレイヤーとCOMは5~8回、さくま鉄人は6~10回 | |
テレポートカード | 5億円 | 1億2500万円 | 指定した他の社長がいるマスから、1~3マス以内のいずれかの位置へワープ | ・カード駅 | ・銀河鉄道マップにいるプレイヤーを指定すれば、自分も銀河鉄道へ行ける。その逆も可能 ・自分に貧乏神がついている場合は一緒に移動 ・対象は指定かおまかせで決定 | |
ブックマークカード | 5000万円 | 1250万円 | 物件駅で使用するとその駅名のカードに変化。変化後のカードを使うと、その駅へ飛べる | ・カード駅 | ・ | |
物件飛びカード | 4億円 | 1億円 | 現在の持ち金で独占可能な物件駅が候補に挙がり、選択した場所へ移動後、物件を購入できる | ・カード駅 | ・候補は最大8件表示 ・「やめる」で使用をキャンセル可能 | |
物件飛び周遊カード | 10億円 | 2億5000万円 | 物件飛びカードと同じ効果。複数回使用可能 | ・カード駅 | ・候補は最大8件表示 ・「やめる」で使用をキャンセル可能 ・プレイヤーとCOMは5~9回、さくま鉄人は7~9回 | |
ぶっとびカード | 4000万円 | 1000万円 | どこかの物件駅にヘリコプターでぶっとぶ | ・カード駅 | ・移動先で物件の購入は不可 ・移動先が目的地だとホールインワンとなり到着金を得られる。さらに以下のカードのいずれか1枚入手 ベビキュラーカード高、シルバーカード高、絶好調カード中、ぴったりカード低、千載一遇カード低 | |
ぶっとび周遊カード | 4億円 | 1億円 | ぶっとびカードと同じ効果。複数回使用可能 | ・カード駅 | ・移動先で物件の購入は不可 ・移動先が目的地だとホールインワンとなり到着金を得られる。さらに以下のカードのいずれか1枚入手 ベビキュラーカード高、シルバーカード高、絶好調カード中、ぴったりカード低、千載一遇カード低 ・プレイヤーとCOMは5~9回、さくま鉄人6~9回 | |
☆飛びカード | 2億円 | 5000万円 | 任意のカード売り場へ移動後、カードを購入できる | ・カード駅 | ・候補は必ず4か所。毎月ランダムで変わる ・「やめる」で使用をキャンセル可能 | |
☆飛び周遊カード | 4億円 | 1億円 | ☆飛びカードと同じ効果。複数回使用可能 | ・カード駅 | ・候補は必ず4か所。毎月ランダムで変わる ・「やめる」で使用をキャンセル可能 | |
最寄りの駅でカード | - | 2000万円 | 一番近い物件駅へ移動後、購入できる | ・カード駅 | ・移動先が目的地の場合は到着になる ・銀河鉄道マップで使うと終点まで直行できる |
カード名 | 基準価格 | 売却 | 効果 | 主な入手方法 | 備考 | 使用後行動 |
---|---|---|---|---|---|---|
あっちいけカード | 1億円 | 2500万円 | 貧乏神かミニボンビーがとりついているときに使うと、他の社長に押し付けられる(失敗有り) | ・カード駅 | ||
オナラカード | 7000万円 | 1750万円 | オナラマンが、自分以外の全員を目的地から遠い方へ15マス吹き飛ばす(失敗有り) | ・カード駅 ・カード売り場 ・貧乏神の悪行(1~7年目、32年目~) | ||
刀狩りカード | 4億円 | 1億円 | 他の社長ひとりを選び、所持しているカード1枚を奪う(失敗有り) 一定の低い確率で2枚目も奪える | ・カード駅 ・カード売り場 | ||
牛歩カード | 2億円 | 5000万円 | ひとりの社長を1マスずつしか進めないようにする(失敗有り) | ・カード駅 | ・対象は指定かおまかせで決定 ・効果はプレイヤーとCOMは4~7か月、さくま鉄人は5~8か月 | |
キングに!カード | - | 2億5000万円 | 貧乏神をキングボンビーに変身させる(失敗有り、ミニボンビーへ変身する場合有り) | ・カード駅 | 成功率はプレイヤーとさくま鉄人は中、COMは低 | |
豪速球カード | 3億円 | 7500万円 | 他の社長のカードを2~8枚破壊する(失敗有り) | ・カード駅 | 割る枚数は3~5枚が多い | |
孤軍奮闘カード | 4億円 | 1億円 | 他の社長が味方にしている歴史ヒーローを3年間行動不能にする | ・カード駅 | ・COMがこのカードを所持している場合、毎月一定確率(低)で使用 | |
最果てカード | 2億円 | 5000万円 | 他の社長のいるマスから最も遠いマスにに移動させる(失敗有り) | ・カード駅 | ・対象は指定かおまかせで決定 | |
サミットカード | - | 1億円 | 他の社長全員を自分のいるマスに集めることができる(失敗有り) | ・カード駅 | ・呼び寄せられる順番は決まっている ・例)4人プレイの時に2番目にサイコロを振る社長が使うと、3番目、4番目、1番目の順に呼び寄せられる ・貧乏神がいる場合、最後に来た社長に貧乏神がとりつくが、最後に来た社長に貧乏神がとりついている状態だと、使用した社長に貧乏神がとりつく | |
周遊禁止カード | - | 1億円 | 他の社長が持つ周遊系を格下げして通常のカードにする(失敗有り) | ・カード駅 | ・例)急行周遊カードが急行カードになる ・ロイヤルEXカードなど「周遊」の文字のない複数回使用できるカードには無効 | |
スリの銀次カード | - | 2500万円 | 他のプレイヤーにしばらくのあいだ、スリの銀次が発生しやすくなる | ・カード駅 | ・対象は指定かおまかせで決定 ・効果は8~11か月 | |
絶好調くずしカード | 5億円 | 1億2500万円 | 絶好調の社長に使用すると、絶好調を解除できる | ・カード駅 | ・対象は指定かおまかせで決定 | |
絶不調カード | - | 2億5000万円 | 一定期間、他の社長のサイコロの出目が1か2のみになる(失敗有り) | ・カード駅 | ・対象は指定かおまかせで決定 ・効果は4~7か月 | |
たいらのまさカード | - | 2億円 | 全社長の持ち金総額を人数で割り、全員が同じ持ち金になる(失敗有り) | ・カード駅 | ・借金をかかえているプレイヤーがいるときでも使用可能 | |
デビル派遣カード | - | 3億円 | リトルデビル、デビル、キングデビルカードのいずれかを、他の社長に複数枚強制所持させる | ・カード駅 | ・対象は指定かおまかせで決定 ・とりつくデビルは、プレイヤーとCOMは3~6匹、さくま鉄人は2~5匹 | |
冬眠カード | 2億円 | 5000万円 | 自分以外の社長全員を眠らせ、サイコロもカードも使えない状態にする(失敗有り) | ・カード駅 | ・効果は4~6か月 ・一度冬眠した社長は、その後6か月このカードを使用されても冬眠しない | |
屯田兵カード | (2億円) | 5000万円 | ひとりの社長を北海道に飛ばして、1回休みにする | ・カード駅 ・貧乏神の悪行(32年目~) | ・対象は指定かおまかせで決定 ・移動先は、北海道の物件駅のいずれか | |
乗っ取りカード | 2億円 | 5000万円 | 物件駅で使うと他人の所有物件を1件タダで乗っ取り自分のものにできる(失敗有り) | ・カード駅 | ・桃太郎ランド及び鉄道省路線の物件には無効 | |
乗っ取り放題カード | 8億円 | 2億円 | 乗っ取りカードと同じ効果。複数回使用可能 | ・カード駅 | ・プレイヤーは5~6回、COMは4~6回 | |
場所がえカード | - | 1億円 | 他の社長と自分の位置を入れ替える(失敗有り) | ・カード駅 | ・対象は指定かおまかせで決定 | |
ぴったりカード | 4億円 | 1億円 | 他の社長と同じマスに移動(失敗有り) | ・カード駅 | ・対象は指定かおまかせで決定 | |
ふういんカード | - | 5000万円 | 自分以外の社長がしばらくカードを使用できなくなる(失敗有り) | ・カード駅 | ・所持するだけで効果を発揮するカードは影響無し ・効果はプレイヤーは4~6か月、COMは4~7か月、さくま鉄人は5~6か月 | |
武器よさらばカード | 2億円 | 5000円 | 他の社長が持つ攻撃系カードをすべて消滅させる(失敗有り) | ・カード駅 | ・自分が持っている攻撃系カードは消滅しない | |
ベビキュラーカード | - | 1億円 | 他の社長のお金を2~5回奪い取る(失敗有り) | ・対象は指定かおまかせで決定 ・吸い取る回数はプレイヤーとCOMは2~3回高、4~5回低、さくま鉄人は4回高、3回中、2回か5回低 ・金額はプレイヤーとCOMは持ち金の5分の1~2分の1、さくま鉄人は4分の1~2分の1 ・対象の持ち金が1000万円未満で終了 ・借金をしている人は対象にできない | ||
坊主丸儲けカード | - | 5000万円 | 他の人全員の所持金を1円残らず奪い取る(失敗有り) | ・カード駅 | ・借金している人の借金を肩代わりすることはない | |
持ち金ゼロカード | (2億円) | 5000万円 | 指定した社長の持ち金を0円にする(失敗有り) | ・カード駅 ・貧乏神の悪行(32年目~) | ・自分にも使用可能 ・指定したプレイヤーの持ち金がマイナスの場合も0円になる | |
目的地変更カード | - | 5000万円 | 目的地が別の駅に変更される | ・カード駅 | ||
うんちカード | 4000万円 | 1000万円 | 現在のマスにうんちを配置して線路をふさぐ | ・カード駅 | ・使用後(COM除く)再行動可能の確率(中) ・プレイヤーとCOMのうんちは4~8か月、さくま鉄人のうんちは6~8か月で消滅 | △ |
うんちの壁カード | 5億円 | 1億2500万円 | 糸魚川、松本、小淵沢、静岡にうんちを配置して東西をふさぐ | ・カード駅 | ・プレイヤーとCOMのうんちは4~8かヵ月、さくま鉄人のうんちは6~8か月で消滅 | |
指定うんち!カード | 4億円 | 1億円 | マスを指定してうんちを配置 | ・カード駅 | ・使用後再行動可能の確率(低) ・うんちは5~8ヵ月で消滅 | △ |
ばちあたりカード | 3億円 | 7500万円 | 殿様うんちを目的地に配置し、到着できなくする | ・カード駅 | ・殿様うんちは7~10ヵ月で消滅 ・目的地が変わると殿様うんちもその目的地へ飛んでいく | |
もれちゃうぞカード | 2億円 | 5000万円 | サイコロを複数振って移動し、その駅にうんちを配置。 サイコロの数は年数に応じて変化 | ・カード駅 | ・使用後再行動可能の確率(中) ・プレイヤーとCOMのうんちは4~8か月、さくま鉄人のうんちは6~8か月で消滅 ・サイコロの数は、1年目4月~7年目3月まで3個、8年目4月~31年目3月まで4個、32年目4月以降は5個 ・カード使用時にサイコロのふれる数を確認でき、あらためてカードを使うか使わないか選択できる |
カード名 | 基準価格 | 売却価格 | 効果 | 主な入手方法 | 備考 | 使用後行動 |
---|---|---|---|---|---|---|
イエローカード | 2000万円 | 500万円 | 自分の番のときだけ、全てのプラス駅とマイナス駅がしばらくカード駅に変化する | ・カード駅 | ・使用後に再行動可能 ・効果はプレイヤーとCOM5~7か月、さくま鉄人6~7か月 | 〇 |
10億円カード | (400万円) | 100万円 | 10億円入手 | ・カード駅 | ・使用後に再行動可能 | 〇 |
いただきますカード | - | 2500万円 | 他の社長のいるマスに止まると、その社長の所持カードを1枚選んで奪える | ・カード駅 | ||
一獲千金カード | - | 200万円 | ごくまれに大金を入手 | ・カード駅 | ・使用後に再行動可能 ・入手金額は13億3800万円x(年数+5) | |
一頭地を抜くカード | - | 2500万円 | 現在持ち金が一番多い社長と同額のお金+〇億円をもらえる | ・カード駅 | ・他人の持ち金を横取りするカードではないため、他人の持ち金は変化しない ・上乗せしてもらえる金額は、1年目は1億円、8年目以降は3億円、16年目以降は5億円、32年目以降は8億円、64年目以降は10億円 ・「現在持ち金が一番多い社長」が「自分」の場合は、このカードは使用不可 | |
エンジェルカード | - | - | 毎月持ち金が増える。一定確率(低)でミカエルに変身し、より多くの持ち金が増える | ・カード駅 | ・エンジェルの効果はプレイヤーとCOMは6~8か月、さくま鉄人は7~8か月 ・ミカエルの効果はプレイヤーとCOMは4~7か月。さくま鉄人は5~7か月 | |
お殿様カード | 6000万円 | 1500万円 | 自分以外のプレイヤーが目的地に到着した時、同額の援助金が貰える | ・カード駅 | ・複数の社長が所持していると、全員同じ金額を入手できる | |
おはらいカード | 4000万円 | 1000万円 | 自分が所持するリトルデビル、デビル、キングデビルカードをすべて消すことができる | ・カード駅 ・カード売り場 | ・過去作でおはらいカードが無効だったラストデビルカードは本作には登場しない ・カード売り場で買った時にデビルが憑いていた場合は、その場でおはらいカードを使用できる ・リトルデビル、デビル、キングデビルが1体もいない場合は使用不可 | |
お役ごめんカード | 4000万円 | 1000万円 | 自分が連れている歴史ヒーローを解任できる | ・カード駅 | ・解任しても物件駅の独占状態は崩れない ・一度に解任できる人数に制限はない | |
カードバンクカード | 1億円 | 2500万円 | 所持するカードをカードバンク駅に預けられる | ・カード駅(16年目以降) ・カード売り場駅(17年目以降) | ・カードバンク駅の開設後から使用可能 ・カードバンク駅には最大16枚までカードを保管できる | |
期間延長カード | 1億円 | 2500万円 | 周遊系カードの使用回数を初期状態に戻す | ・カード駅 | ・使用後に再行動可能 ・対象は、各種周遊カード、ロイヤルEXカード、6大都市カード、バキュームカード、乗っ取り放題カード、スペシャルズカード | 〇 |
君がすべて!カード | - | 1億円 | 自分が所持するカードを全て同じカードに変化させる | ・カード駅 | ・変化させるカードは、自分が所持するカードから1枚選択 ・カード欄の空きを対象のカードで埋める効果はない | |
銀河鉄道カード | (2億円) | 5000万円 | 銀河鉄道マップへ移動。目的地に着くと通常マップの目的地に到着する | ・カード駅 ・貧乏神の悪行(8~15年目、3年決戦) | ・銀河鉄道マップは全て銀河駅。 ・銀河駅に止まるとお金をもらえる。金額は通常マップのプラス駅で手に入る金額の5倍 | |
最下位カード | - | 500万円 | 最下位の人が使用すると、ランダムに掲示される3種類の有益な効果からいずれかを選択して受けることができる | ・カード駅 | ・使用後に再行動可能 ・掲示される効果は以下の9種類。カードを2~4枚入手、☆飛び周遊カード、新幹線カード、テレポートカード、目的地の近くに移動、絶好調になる、持ち金が0円になる、お金を少し入手、お金を多く入手 ・上記からランダムで3つ表示 | 〇 |
シュレッダーカード | 5000万円 | 1250万円 | 手持ちのデビル系カードを複数枚選んで強制破棄できる | ・カード駅 | ・対象はリトルデビルカード、デビルカード、キングデビルカード、…に行け!カード、とりかえしカード、1が出るまでカード、時限爆弾カード、128カード、シュレッダーカード ・削除枚数はプレイヤーは5~9枚、COMは4~6枚、さくま鉄人は6~9枚 | |
絶好調カード | - | 1億円 | 絶好調になる | ・カード駅 | ・使用後に再行動可能 ・イベント「花粉飛散の季節」発生中は使用不可 | 〇 |
ダビングカード | 4000万円 | 1000万円 | 所持しているカードを1枚選んでコピーできる | ・カード駅 | ・使用後に再行動可能 | 〇 |
徳政令カード | 0円 | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | ・カード駅 ・カード売り場駅 | ・100%成功 ・使用後に再行動可能 ・複数のカード売り場駅で無料で購入可能 | 〇 |
とっかえっこカード | - | 1億円 | 自分の持ち金と他の社長の持ち金を交換する | ・カード駅 | ・対象は指定かおまかせで決定 | |
虎につばさカード | (4000万円) | 1000万円 | 所持した状態で目的地に着くと、もらえる援助金が2倍 | ・カード駅 ・貧乏神の悪行(8~31年目、3年決戦) | ・同時にこのカードを複数枚所持していても、発動するのは1回の到着につき1枚ずつ | |
バキュームカード | 2億円 | 5000万円 | マップ上の全てのうんちを消す。複数回使用可能 | ・カード駅 | ・使用後に再行動可能 ・回数は4~7回 | 〇 |
パトカード | 10億円 | 2億5000万円 | スリの銀次にお金を盗まれる攻撃を1回だけ無効化する | ・カード駅 | ・効果はカード1枚につき1回 | |
福袋カード | 6000万円 | 1500万円 | カードをランダムで4~8枚入手 | ・カード駅 | ・対象となるカードはプレイヤー、COM、年数で異なる ・入手枚数は4~5枚高、6~8枚低 ・過去作と違いデビル系カードは出現しない | |
へっちゃらカード | (5000万円) | 1250万円 | 使用後約2年間(17~21か月)、マイナス駅に止まっても何も起こらなくなる | ・カード駅 ・貧乏神の悪行(16~31年目) | ・使用後に再行動可能 ・マイナス駅での減反政策や銀次などの判定も消える。ボンビラス駅には無効 | 〇 |
連帯保証人カード | - | 1億円 | カード所有者の持ち金がマイナスになったとき、持ち金が0円で止まり、残りの差額をランダムで選ばれた社長が支払う | ・カード駅 ・カード売り場 | ・効果はカード1枚につき1回 ・持ち金がマイナスのときにこのカードを入手した場合効果は発動せず、つぎに持ち金がプラスからマイナスになったときに発動する |
カード名 | 基準価格 | 売却 | 効果 | 主な入手方法 | 備考 | 使用後行動 |
---|---|---|---|---|---|---|
買って来ますカード | - | 5000万円 | 持ち金で購入できる物件から、一番高い物件をすぐに購入できる | ・カード駅 ・カード売り場駅 | ・購入するかしないか選択 | |
ゴールドカード | - | 5000万円 | 物件駅で1件の物件に限り通常の9割引で購入できる(桃太郎ランドを除く) | ・ナイスカード駅 | ・ダビング可 | |
シルバーカード | - | 2500万円 | 物件駅で1件の物件を半額で購入できる | ・カード駅 | ・1年目4月~31年目3月までは上限500億円まで ・32年目4月以降は全物件対象(桃太郎ランドを除く) ・鉄道省も対象外 | |
シンデレラカード | - | 1億円 | 物件駅で使用すると、1件無料で購入できる(桃太郎ランド、鉄道を除く) | ・カード駅 | ・手持ちにあるシンデレラカードは12月になると徳政令カードに変化 ・ダビング不可 | |
引換券カード | - | 5000万円 | カード売り場でつかうと、そこで売られているカードと1枚無料で交換できる | ・カード駅 ・ナイスカード駅 |
カード名 | 基準価格 | 売却 | 効果 | 主な入手方法 | 備考 | 使用後行動 |
---|---|---|---|---|---|---|
1が出るまでカード | - | - | つぎの自分の番からサイコロを1コ振り、1が出るまで通常行動ができなくなる。カードの使用も不可 | ・カード駅 | ・1が出た月から通常の行動が可能となり、このカードが消滅 | |
128カード | - | - | 128マス進むまで消えない。消えるまで、カードの所持欄を圧迫する | ・カード駅 ・ボンビラス星での副賞 | ・進んだ分だけ数字が減るが、ワープ系の移動では減らない ・カードを複数枚所持する場合は同時にカウントされず順に減る | |
キングデビルカード | - | - | 毎月多くの持ち金を奪われる | ・カード駅 ・キングボンビーの悪行 ・ボンビラス星での副賞 | ・効果はプレイヤー3~6か月、COM5~8ヵ月、さくま鉄人3~8か月 ・おはらいカードですぐに消せる | |
時限爆弾カード | - | - | 数か月経過すると爆発し、列車の修理費のため持ち金が減る。さらにカードを3~6枚失う。爆発前は「つかう」で指定した他の社長にこのカードを渡せる | ・カード駅 ・キングボンビーの悪行 ・ボンビラス星での副賞 | ・爆発は所持してから4ヵ月以降 ・失うカードの確率は3~5枚中、6枚低 | |
デビルカード | - | - | 毎月持ち金を奪われる | ・カード駅 ・キングボンビーの悪行 ・ボンビラス星での副賞 | ・効果はプレイヤー3~6ヵ月、COMは5~8ヵ月、さくま鉄人は3~8ヵ月 ・おはらいカードですぐに消せる | |
とりかえしカード | - | 20万円 | 数か月の間で売らないと列車が謎の爆発事故を起こし、多額の修理費用が発生してしまう | ・カード駅 | ・「すてる」コマンドでは処分できない。カード売り場駅で売却すると処分できる ・シュレッダーカードで廃棄、静岡周辺の名産怪獣「チャカテキーン」に消してもらう等でも処分可能 ・プレイヤーは所持から5か月目以降に一定確率(中)で爆発 ・COMは所持から6~7か月目に一定確率(中)で爆発し、8か月目確実に爆発 ・さくま鉄人は所持から7~9か月は一定確率(中)で爆発し、10か月に確実に爆発 | |
…に行け!カード | - | - | スロットの結果で「〇〇に行け!カード」になる。指定された物件駅に止まるまで消えないカード | ・カード駅 ・キングボンビーの悪行 ・ボンビラス星での副賞 | ・対象は2文字の駅名から決定 ・対象駅に到着後、一定確率(中)で以下のカード入手 ブックマークカード中、急行周遊カード中、スペシャルカード低、最寄りの駅でカード低 | |
リトルデビルカード | - | - | 毎月少しずつ持ち金を奪われる | ・カード駅 ・キングボンビーの悪行 ・ボンビラス星での副賞 | ・効果はプレイヤー3~6ヵ月、COM5~8ヵ月、さくま鉄人は3~8ヶ月 ・おはらいカードですぐに消せる |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照