臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
60億9000万円 | 5件 | % | 2億1000万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
サーフィンショップ | 3000万円 | 商業 | 50% | 1500万円 | |
サーフィンショップ | 3000万円 | 商業 | 50% | 1500万円 | |
サーフィンショップ | 3000万円 | 商業 | 50% | 1500万円 | |
黄金風呂ホテル | 20億円 | 観光 | 1% | 2000万円 | ホテル三日月グループ? |
鴨川シャチワールド | 40億円 | 観光 | 1% | 4000万円 | 鴨川シーワールド |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/関東地方/鴨川?