臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
132億6000万円 | 7件 | % | 3億5300万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
上毛かるた屋 | 1000万円 | 商業 | 25% | 250万円 | |
焼きまんじゅう屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
焼きまんじゅう屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
オランダコロッケ屋 | 3000万円 | 食品 | 80% | 2400万円 | |
パスタ屋 | 1億円 | 食品 | 2% | 200万円 | |
パスタ屋 | 1億円 | 食品 | 2% | 200万円 | |
ホッチキス工場 | 130億円 | 工業 | 1% | 1億3000万円 | マックス株式会社? |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/関東地方/高崎?