臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
11億6000万円 | 7件 | % | 6500万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
釜めし屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
エリンギ栽培 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
とちおとめ園 | 5000万円 | 農林 | 8% | 400万円 | |
とちおとめ園 | 5000万円 | 農林 | 8% | 400万円 | |
別荘現地販売所 | 1億円 | 商業 | 1% | 100万円 | |
乳牛牧場 | 4億円 | 農林 | 1% | 400万円 | |
観光牧場 | 5億円 | 農林 | 2% | 1000万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/関東地方/那須?