臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
301億1000万円 | 7件 | % | 11億8800万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
温泉玉子屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
寄木細工工房 | 1億円 | 商業 | 4% | 400万円 | |
ガラス工芸美術館 | 30億円 | 観光 | 1% | 3000万円 | ガラスの森美術館 |
和風セレブホテル | 40億円 | 観光 | 4% | 1億6000万円 | 富士屋ホテル |
白磁美術館 | 45億円 | 観光 | 2% | 9000万円 | マイセンアンティーク美術館 |
彫刻の美術館 | 65億円 | 観光 | 1% | 6500万円 | 箱根 彫刻の森美術館 |
温泉テーマパーク | 120億円 | 観光 | 2% | 2億4000万円 | 箱根小涌園ユネッサンリゾート |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/関東地方/箱根?