臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
30億2000万円 | 7件 | % | 5億3400万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
王様丼屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | itta |
つけ麺屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | らぁ麺屋 飯田商店? |
金目しゃぶしゃぶ屋 | 1億円 | 食品 | 10% | 1000万円 | 割烹しらこ? |
ステーキハウス | 3億円 | 食品 | 10% | 3000万円 | ステーキハウス西湘? |
温泉旅館 | 8億円 | 観光 | 7% | 5600万円 | |
温泉旅館 | 8億円 | 観光 | 7% | 5600万円 | |
推理小説家記念館 | 10億円 | 観光 | 10% | 1億円 | 西村京太郎記念館 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/関東地方/湯河原?