臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
2140億1000万円 | 7件 | % | 67億円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
ひれかつ卵サンド屋 | 1000万円 | 食品 | 300% | 3000万円 | とんかつ まい泉? |
エキナカ商業施設 | 40億円 | 商業 | 3% | 1億2000万円 | 駅ナカ商業施設? |
証券会社 | 50億円 | 商業 | 2% | 1億円 | |
証券会社 | 50億円 | 商業 | 2% | 1億円 | |
深夜高速バス会社 | 200億円 | 観光 | 1% | 2億円 | |
まるまるビル | 800億円 | 商業 | 1% | 8億円 | 丸の内ビルディング |
超丸デパート | 1000億円 | 商業 | 2% | 20億円 | 大丸 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/関東地方/東京?