臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
892億円 | 7件 | % | 28億3400万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
老舗オムライス屋 | 1億円 | 食品 | 3% | 300万円 | たいめいけん? |
老舗海苔屋 | 3億円 | 食品 | 2% | 600万円 | 井上海苔店? |
老舗梅干し飴屋 | 5億円 | 食品 | 2% | 1000万円 | 榮太樓總本鋪 |
老舗折詰弁当屋 | 5億円 | 食品 | 4% | 2000万円 | 日本橋弁松総本店? |
化粧品会社 | 48億円 | 商業 | 1% | 4800万円 | 株式会社コーセー? |
磁気テープ会社 | 330億円 | 工業 | 1% | 3億3000万円 | 株式会社 昌新? TDK? |
老舗デパート | 500億円 | 商業 | 2% | 10億円 | 日本橋三越本店? |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/関東地方/日本橋?