臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
4580億1000万 | 7件 | % | 261億9000万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
せき止め飴屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 松屋総本店? |
サッシ工場 | 10億円 | 工業 | 2% | 2000万円 | 不二サッシ? |
おもちゃ量販店 | 60億円 | 商業 | 4% | 2億4000万円 | 日本トイザらス |
観光バス工場 | 100億円 | 工業 | 1% | 1億円 | 三菱ふそうトラック・バス株式会社? |
造船メーカー | 250億円 | 工業 | 1% | 2億5000万円 | 川崎造船所? |
半導体工場 | 860億円 | 工業 | 3% | 25億8000万円 | 東芝 マイクロエレクトロニクス株式会社? |
ソフトウェア工場 | 3300億円 | 工業 | 3% | 99億円 | 富士通株式会社 本店・川崎工場 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/関東地方/川崎?