臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
4億5000万円 | 7件 | % | 6900万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
牛乳せんべい屋 | 1000万円 | 食品 | 25% | 250万円 | |
椿油屋 | 1000万円 | 商業 | 50% | 500万円 | |
椿油屋 | 1000万円 | 商業 | 50% | 500万円 | |
椿油屋 | 1000万円 | 商業 | 50% | 500万円 | |
べっこう寿司屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
サヤエンドウ畑 | 1億円 | 農林 | 3% | 300万円 | |
海洋深層水工場 | 3億円 | 食品 | 2% | 600万円 | 株式会社 アクアミレニア? |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/関東地方/伊豆大島?