臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
9000万円 | 5件 | % | 1億3600万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
チジミ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
トッポギ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
韓国キムチ屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
韓国焼き肉屋 | 3000万円 | 食品 | 80% | 2400万円 | |
韓国焼き肉屋 | 3000万円 | 食品 | 80% | 2400万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/近畿地方/鶴橋?