| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 212億2000万円 | 7件 | % | 10億800万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 伊勢うどん屋 | 1000万円 | 50% | 500万円 | ||
| 伊勢うどん屋 | 1000万円 | 50% | 500万円 | ||
| てこね寿司屋 | 5000万円 | 80% | 4000万円 | ||
| てこね寿司屋 | 5000万円 | 80% | 4000万円 | ||
| ふくふくもち屋 | 1億円 | 4% | 400万円 | 赤福 | |
| 戦国パーク | 10億円 | 1% | 1000万円 | 伊勢安土桃山文化村 | |
| おまいり横丁 | 200億円 | 2% | 4億円 | おはらい町・おかげ横丁 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/近畿地方/伊勢?