| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10億1000万円 | 5件 | % | 1億0600万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| すきやきパン屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 三田牛すきやきパン - パンプキン |
| 丹波栗屋 | 1億円 | 食品 | 2% | 200万円 | |
| 丹波栗屋 | 1億円 | 食品 | 2% | 200万円 | |
| 三田牛ステーキ屋 | 3億円 | 食品 | 3% | 900万円 | |
| 丹波松茸屋 | 5億円 | 食品 | 7% | 3500万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/近畿地方/三田?