臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
2億0100万円 | 7件 | % | 1億1100万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
ばばへらアイス屋 | 100万円 | 食品 | 100% | 100万円 | 進藤冷菓 |
いぶりがっこ屋 | 1000万円 | 食品 | 25% | 250万円 | |
いなにわうどん屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
しょっつる鍋屋 | 3000万円 | 食品 | 50% | 1500万円 | |
きりたんぽ鍋屋 | 5000万円 | 食品 | 50% | 2500万円 | |
アキタコマチ水田 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
アキタコマチ水田 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/東北地方/秋田?