臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
25億3000万円 | 5件 | % | 1億0400万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
中華麺焼きそば屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
中華麺焼きそば屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
笹かまぼこ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
イワシ漁船団 | 6億円 | 水産 | 3% | 1800万円 | |
漫画ランド | 19億円 | 観光 | 1% | 1900万円 | 石ノ森萬画館 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/東北地方/石巻?