| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 757億円 | 5件 | % | 29億5000万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 霧の森大福工場 | 2億円 | 食品 | 4% | 800万円 | 霧の森菓子工房? |
| 不織布工場 | 60億円 | 工業 | 3% | 1億8000万円 | |
| 合成樹脂工場 | 80億円 | 工業 | 1% | 8000万円 | 福助工業株式会社? |
| おむつ用品工場 | 160億円 | 工業 | 2% | 3億2000万円 | 株式会社 リブドゥコーポレーション? ユニ・チャーム? |
| 製紙工場 | 300億円 | 工業 | 1% | 3億円 | 大王製紙 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/四国地方/四国中央?