臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
6億2000万円 | 5件 | % | 3400万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
バナナまんじゅう屋 | 1000万円 | 食品 | 25% | 250万円 | 米倉商店? |
インゲンマメ畑 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
ブドウ園 | 8000万円 | 農林 | 5% | 400万円 | |
ブドウ園 | 8000万円 | 農林 | 5% | 400万円 | |
十勝ワイン工場 | 4億円 | 食品 | 1% | 400万円 | 十勝ワイン池田ワイン城? |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北海道地方/池田?