臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
89億8000万円 | 7件 | % | 13億5200万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
鰊みがき弁当屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
イカ丼屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
イカ丼屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
ラッキーバーガー | 5000万円 | 食品 | 100% | 5000万円 | 函館ラッキーピエロ |
お寿司屋 | 1億円 | 食品 | 4% | 400万円 | |
海鮮市場 | 8億円 | 水産 | 4% | 3200万円 | |
演歌の親父記念館 | 80億円 | 観光 | 7% | 5億6000万円 | 北島三郎記念館 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北海道地方/函館?