臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
11億円 | 5件 | % | 1億3200万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
生キャラメル工場 | 1億円 | 食品 | 8% | 800万円 | 花畑牧場? |
チーズ工場 | 2億円 | 食品 | 4% | 800万円 | 十勝野フロマージュ |
チーズ工場 | 2億円 | 食品 | 4% | 800万円 | 十勝野フロマージュ |
ホエー豚農場 | 3億円 | 農林 | 7% | 2100万円 | 花畑牧場? |
ホエー豚農場 | 3億円 | 農林 | 7% | 2100万円 | 花畑牧場? |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北海道地方/中札内?