臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
211億円 | 5件 | % | 15億1600万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
デザート工場 | 5億円 | 食品 | 2% | 1000万円 | 森永デザート工場 |
鶏肉加工工場 | 12億円 | 食品 | 2% | 2400万円 | |
プラスチック工場 | 26億円 | 工業 | 2% | 5200万円 | |
湿布薬品工場 | 80億円 | 工業 | 4% | 3億2000万円 | 久光製薬(?) |
自転車タイヤ工場 | 88億円 | 工業 | 4% | 3億5200万円 | 株式会社ブリヂストン 鳥栖工場 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/九州地方/鳥栖?