| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9億1000万円 | 5件 | % | 9600万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| チーズまんじゅう屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | 菊水? |
| 都城茶畑 | 5000万円 | 農林 | 8% | 400万円 | |
| 都城茶畑 | 5000万円 | 農林 | 8% | 400万円 | |
| じとっこ鶏場 | 4億円 | 農林 | 4% | 1600万円 | |
| じとっこ鶏場 | 4億円 | 農林 | 4% | 1600万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/九州地方/都城?