臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
2502億2000万円 | 7件 | % | 100億9880万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
いきなり団子屋 | 1000万円 | 食品 | 60% | 600万円 | |
熊本ラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
タイピーエン屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | 紅蘭亭 |
タイピーエン屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | 中華園 |
植木スイカ畑 | 8000万円 | 農林 | 8% | 640万円 | |
太秋柿園 | 1億円 | 農林 | 10% | 1000万円 | |
ハイテク工場 | 2500億円 | 工業 | 2% | 50億円 | NEC |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/九州地方/熊本?