臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
3億4000万円 | 5件 | % | 5800万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
桜島ダイコン畑 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
桜島ダイコン畑 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
桜島小みかん畑 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
桜島小みかん畑 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
桜島小みかん畑 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/九州地方/桜島?