臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
202億2000万円 | 7件 | % | 8億6600万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
シークワーサー屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
沖縄ぜんざい屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
ニガウリ農園 | 5000万円 | 農林 | 10% | 500万円 | |
ニガウリ農園 | 5000万円 | 農林 | 10% | 500万円 | |
カーブチー農園 | 5000万円 | 農林 | 10% | 500万円 | |
カーブチー農園 | 5000万円 | 農林 | 10% | 500万円 | |
ちゅらら水族館 | 200億円 | 観光 | 2% | 4億円 | 沖縄美ら海水族館 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/九州地方/本部?