臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
160億5000万円 | 7件 | % | 11億7200万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
ぴよぴよまん屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 株式会社ひよ子 銘菓ひよ子 |
焼きうどん屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | だるま堂(?) |
豚まん屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | 豚まんの揚子江 |
じんだ煮屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
かしわめし屋 | 1000万円 | 食品 | 200% | 2000万円 | 東筑軒(?) |
住宅地図製作会社 | 60億円 | 工業 | 4% | 2億4000万円 | ゼンリン |
トイレ工場 | 100億円 | 工業 | 3% | 3億円 | TOTO |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/九州地方/小倉?