臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
24億4000万円 | 7件 | % | 9800万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
だんご汁屋 | 1000万円 | 食品 | 25% | 250万円 | |
だんご汁屋 | 1000万円 | 食品 | 25% | 250万円 | |
とり天屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
とり天屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
日本旅館 | 8億円 | 観光 | 1% | 800万円 | |
日本旅館 | 8億円 | 観光 | 1% | 800万円 | |
日本旅館 | 8億円 | 観光 | 1% | 800万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/九州地方/別府?