| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4億8000万円 | 5件 | % | 6800万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| シシリアンライス屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 丸ぼうろ屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| 丸ぼうろ屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| とよのかイチゴ園 | 5000万円 | 農林 | 10% | 500万円 | 松本農園(?) |
| 佐賀牛屋 | 4億円 | 食品 | 2% | 800万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/九州地方/佐賀?