臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
440億3000万円 | 7件 | % | 10億8800万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
チューチュー豆乳屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | 佐世保豆乳 |
佐世保バーガー屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
佐世保バーガー屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
通信販売会社 | 40億円 | 商業 | 3% | 1億2000万円 | ジャパネットたかた |
造船所 | 100億円 | 工業 | 1% | 1億円 | 佐世保造船所 - 佐世保重工業 |
造船所 | 100億円 | 工業 | 1% | 1億円 | 佐世保造船所 - 佐世保重工業 |
ハウスヨーロッパ | 200億円 | 観光 | 1% | 2億円 | ハウステンボス |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/九州地方/佐世保?