臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
80億4000万円 | 5件 | % | 2億4000万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
吉田うどん屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
吉田うどん屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
吉田うどん屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
吉田うどん屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
絶叫ランド | 80億円 | 観光 | 1% | 8000万円 | 富士急ハイランド |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/中部地方/富士吉田?