| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32億5000万円 | 7件 | % | 2億4000万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| 馬籠宿グッズ屋 | 1000万円 | 観光 | 100% | 1000万円 | |
| 妻籠宿グッズ屋 | 1000万円 | 観光 | 100% | 1000万円 | |
| 栗おこわ屋 | 3000万円 | 食品 | 100% | 3000万円 | |
| 栗きんとん屋 | 1億円 | 食品 | 20% | 2000万円 | 川上屋 |
| 栗きんとん屋 | 1億円 | 食品 | 20% | 2000万円 | すや |
| 製紙工場 | 10億円 | 工業 | 1% | 1000万円 | 王子マテリア株式会社 |
| 電機メーカ- | 20億円 | 工業 | 1% | 2000万円 | 三菱電機 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/中部地方/中津川?