臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
10兆0012億円3000万円 | 7件 | % | 2001億8300万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
きびだんご屋 | 1000万円 | 食品 | 25% | 250万円 | |
きびだんご屋 | 1000万円 | 食品 | 25% | 250万円 | |
ままかり寿し屋 | 1000万円 | 食品 | 25% | 250万円 | 三好野本店? |
白桃園 | 4億円 | 農林 | 7% | 2800万円 | |
白桃園 | 4億円 | 農林 | 7% | 2800万円 | |
白桃園 | 4億円 | 農林 | 7% | 2800万円 | |
桃太郎ランド | 10兆円 | 観光 | 1% | 1000億円 | 桃太郎ランド |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照