| 臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 328億4000万円 | 7件 | % | 25億6800万円 | ||
| 物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
| ばりそば屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | 元祖 春来軒? |
| ばりそば屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
| ういろう屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| ういろう屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| ういろうの里 | 10億円 | 観光 | 3% | 3000万円 | 豆外郎の里 茶蔵庵? |
| ザビエル記念堂 | 18億円 | 観光 | 1% | 1800万円 | 山口カトリック教会 山口サビエル記念聖堂 |
| フリース衣料工場 | 300億円 | 商業 | 4% | 12億円 | ユニクロ? |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/中国地方/山口?