臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
1億4000万円 | 5件 | % | 6600万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
紅葉まんじゅう屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
紅葉まんじゅう屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
生もみじまん屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | にしき堂? |
あなご飯屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
しゃもじ工房 | 1億円 | 商業 | 1% | 100万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/中国地方/宮島?