臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
100億1000万円 | 5件 | % | 11億9000万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
ののこめし屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
海鮮市場 | 4億円 | 水産 | 1% | 400万円 | |
イワシ漁船団 | 6億円 | 水産 | 1% | 600万円 | |
紅ズワイガニ漁船団 | 10億円 | 水産 | 2% | 2000万円 | |
妖怪ロード | 80億円 | 観光 | 7% | 5億6000万円 | 水木しげるロード? |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/中国地方/境港?