臨時収益物件 | 物件総額 | 物件数 | 独占時収益率 | 独占時収益額 | 駅の特徴 |
---|---|---|---|---|---|
11億3000万円 | 7件 | % | 6200万円 | ||
物件名 | 物件価格 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 元ネタ・備考 |
銘菓むらすずめ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 橘香堂? |
ぶっかけうどん屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | ふるいち? |
桃太郎グッズ屋 | 1000万円 | 観光 | 100% | 1000万円 | |
倉敷帆布工場 | 1億円 | 商業 | 1% | 100万円 | |
ジーンズ工場 | 2億円 | 商業 | 1% | 200万円 | |
美術館 | 4億円 | 観光 | 1% | 400万円 | 大原美術館 |
美術館 | 4億円 | 観光 | 1% | 400万円 | 倉敷市立美術館 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/中国地方/倉敷?