| Table of Contents |
津から左下へ3マス
<基準価格は、ゲーム初期(ダイヤ改正前)の価格>
| カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 特急カード | 4000万円 | サイコロ3個の目の合計分進める | 平均10.5マス、全て1なら新幹線カードがもらえる |
| 特急周遊カード | 3億円 | 特急カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能、全て1なら新幹線カードがもらえる |
| うんちカード | 4000万円 | 自分のいるマスにうんちを落とし、数ヶ月間通せんぼする(バキュームカードが使われると消滅する) | たまにもう1回行動できる 妨害系 |
| おはらいカード | 4000万円 | デビル系カードを消すことが出来る | カード駅で買った時にデビルが憑いていた場合はその場でおはらいが出来る |
| ぶっとびカード | 4000万円 | このカードを使うとどこかの駅までヘリコプターとんでいってしまいます! | 目的地入りした場合はホールインワンとなる |
| ぶっとび周遊カード | 4億円 | 物件駅どこかに何回か飛べる | 期間延長可能、目的地入りした場合はホールインワンとなる |
| 徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 100%成功、自分が使った場合もう1度行動できる場合有り |
<基準価格は、50年目時点(2度目のダイヤ改正後)の価格>
| カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 特急周遊カード | 12億円 | 特急カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能、全て1なら新幹線カードがもらえる |
| 新幹線周遊カード | 20億円 | 新幹線カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能、全て1ならのぞみカードがもらえる |
| おはらいカード | 1億6000万円 | デビル系カードを消すことが出来る | カード駅で買った時にデビルが憑いていた場合はその場でおはらいが出来る |
| ぶっとびカード | 1億6000万円 | このカードを使うとどこかの駅までヘリコプターとんでいってしまいます! | 目的地入りした場合はホールインワンとなる |
| うんち突入カード | 3億2000万円 | マップ上のうんちを一定期間、通り抜け出来るようになる。 | |
| うんちの壁カード | 20億円 | 糸魚川、松本、駒ヶ根、静岡にうんちを 落として日本列島を東西を遮断するカード | |
| 徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 100%成功、自分が使った場合もう1度行動できる場合有り |
京都から上へ3マス
<基準価格は、ゲーム初期(ダイヤ改正前)の価格>
| カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 急行カード | 400万円 | サイコロ2個の目の合計分進める | 平均7マス、全て1ならたまに特急カードがもらえる |
| 特急カード | 4000万円 | サイコロ3個の目の合計分進める | 平均10.5マス、全て1なら新幹線カードがもらえる |
| 特急周遊カード | 3億円 | 特急カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能、全て1なら新幹線カードがもらえる |
| イエローカード | 2000万円 | プラス駅とマイナス駅が全てカード駅になる | たまにもう1回行動できる |
| ぶっとびカード | 4000万円 | 物件駅どこかに飛べる | 目的地入りした場合はホールインワンとなる |
| 北へ!カード | 6000万円 | 現在地よりも北側のどこかに飛べる。たまに南に飛ぶこともある。 | |
| 徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 100%成功、自分が使った場合もう1度行動できる場合有り |
<基準価格は、50年目時点(2度目のダイヤ改正後)の価格>
| カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 新幹線カード | 2億8000万円 | サイコロ4個の目の合計分進める | 平均14マス、全て1ならのぞみカードがもらえる |
| 特急周遊カード | 12億円 | 特急カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能、全て1なら新幹線カードがもらえる |
| 新幹線周遊カード | 20億円 | 新幹線カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能、全て1ならのぞみカードがもらえる |
| イエローカード | 8000万円 | プラス駅とマイナス駅が全てカード駅になる | たまにもう1回行動できる |
| 北へ!カード | 2億4000万円 | 現在地よりも北側のどこかに飛べる。たまに南に飛ぶこともある。 | |
| ぶっとび周遊カード | 16億円 | 物件駅どこかに何回か飛べる | 期間延長可能、目的地入りした場合はホールインワンとなる |
| 徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 100%成功、自分が使った場合もう1度行動できる場合有り |
京都から左上へ6マス
<基準価格は、ゲーム初期(ダイヤ改正前)の価格>
| カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 新幹線カード | 7000万円 | サイコロ4個の目の合計分進める | 平均14マス、全て1ならのぞみカードがもらえる |
| 特急周遊カード | 3億円 | 特急カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能、全て1なら新幹線カードがもらえる |
| ぶっとびカード | 4000万円 | 物件駅どこかに飛べる | 目的地入りした場合はホールインワンとなる |
| 北へ!カード | 6000万円 | 現在地よりも北側のどこかに飛べる。たまに南に飛ぶこともある。 | |
| ☆飛びカード | 2億円 | ちかくの8つのカード売り場のひとつへ飛んでカードの売買が可能。 | 使用すると8つの移動出来るカード売り場候補が表示されるが、地名で表示されるので事前に行きたいカード売り場の地名を確認しておくこと。 |
| ぶっとび周遊カード | 4億円 | 2物件駅どこかに何回か飛べる | 期間延長可能、目的地入りした場合はホールインワンとなる |
| 徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 100%成功、自分が使った場合もう1度行動できる場合有り |
<基準価格は、50年目時点(2度目のダイヤ改正後)の価格>
| カード名 | 基準価格 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 特急周遊カード | 12億円 | 特急カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能、全て1なら新幹線カードがもらえる |
| 里帰りカード | 1億6000万円 | ヘリコプターで発祥地に行くことが出来る | 物件の購入も出来る、発祥地が決まっていない時は使用不可。 |
| 北へ!カード | 2億4000万円 | 現在地よりも北側のどこかに飛べる。たまに南に飛ぶこともある。 | |
| ☆飛びカード | 16億円 | 近くの8つのカード売り場のひとつに何回か飛べる | 期間延長可能 |
| ぶっとび周遊カード | 16億円 | 2物件駅どこかに何回か飛べる | 期間延長可能、目的地入りした場合はホールインワンとなる |
| 新幹線周遊カード | 20億円 | 新幹線カードと同じ効果が何回か発揮できる | 期間延長可能、全て1ならのぞみカードがもらえる |
| 徳政令カード | 0円 | 全員の借金が帳消しになる | 100%成功、自分が使った場合もう1度行動できる場合有り |
コメントはありません。 Comments/データ/カード売り場駅/近畿地方?